




ควบคุมความสบาย ดีไซน์ล้ำสมัย
ชาร์จไร้สาย ดีไซน์ไม่เหมือนใคร
ปรับทิศทางความเย็นได้ ในที่นั่งเบาะหลัง
ไฟหน้า LED อัจฉริยะ
หลังคากระจกพาดยาว ตั้งแต่ด้านหน้าจรดหลัง






ORA 07 ที่สุดของเทคโนโลยีความปลอดภัย ช่วยสร้างความมั่นใจในการขับขี่ ด้วยเซนเซอร์รอบคันที่ทำงานร่วมกับ กล้องรอบคันรถ มาพร้อมระบบอัจฉริยะ แบบ Full Options
กล้องแสดงภาพ รอบทิศทาง 360 องศา ADAS intelligent forward-facing camera
ระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมการช่วยเข้าโค้ง อัจฉริยะ (Intelligent ACC)
*เฉพาะรุ่น Performance และรุ่น Long Range Ultra
| มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ | GWM ORA 07 | |
|---|---|---|
| รุ่น | LONG RANGE | |
| แบบมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| กำลังสูงสุด | 150(204) กิโลวัตต์ (พีเอส) | |
| แรงบิดสูงสุด | 340 นิวตัน-เมตร | |
| ความเร็วสูงสุด | 170 กิโลเมตร/ชั่วโมง | |
| แบบแบตเตอรรี่ | Ternary lithium | |
| กความจุแบตเตอรี่ | 83.499 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด(NEDC Standard) | 640 กิโลเมตร | |
| ภายนอก | GWM ORA 07 | |
|---|---|---|
| รุ่น | LONG RANGE | |
| สีภายนอก | สีขาว/สีเทา | |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ | |
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟส่องทางหลังดับรถ | ✓ | |
| ระบบปรับไฟสูง-ไฟต่ำอัตโนมัติ | ✓ | |
| ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED(DRL) | ✓ | |
| ระบบไฟท้ายแบบ LED | ✓ | |
| ระบบไฟตัดหมอกด้านหลัง แบบ LED | ✓ | |
| กระจังหน้าพร้อมระบบ Active Air Intake | ✓ | |
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ✓ | |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ✓ | |
| หลังคาแบบ Panoramic glass roof | ✓ | |
| สปอยเลอร์ไฟฟ้า | - | |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี | - | |
| ภายใน | GWM ORA 07 | |
|---|---|---|
| รุ่น | LONG RANGE | |
| สีภายใน | สีดำ | |
| ไฟตกแต่งห้องโดยสาร(Ambient light) | ✓ | |
| พวงมาลัยพร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและสวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | ✓ | |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติขณะรถหยุดนิ่ง | ✓ | |
| เกียร์ Electronic Shifter | ✓ | |
| ที่บังแดดพร้อมกระจกและไฟแต่งหน้า | ✓ | |
| วัสดุหุ้มเบาะหนัง | หนังสังเคราะห์ | |
| เบาะนั่งแถวที่1 เบาะคนขับรถไฟฟ้า | 6 ทิศทาง | |
| ระบบบันทึกตำแหน่งพร้อมระบบ welcome seat | - | |
| เบาะคนขับพร้อมดันหลังไฟฟ้า | - | |
| เบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้า | 4 ทิศทาง | |
| ระบบระบายอากาศ | - | |
| ระบบเบาะนวดไฟฟ้า | - | |
| เบาะนั่งแถวที่2 พนักพิงเบาะพับได้ 60:40 | ✓ | |
| ที่พักแขนตอนกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ✓ | |
| ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง(USB A and USB C) | ✓ | |
| ช่องต่อ USB สำหรับกล้องบันทึกภาพ | ✓ | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง(12V) | ✓ | |
| ระบบไล่ฝ้าด้านหน้าอัตโนมัติ | ✓ | |
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://gwmlifenonthaburi.com/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies) และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้